创新驱动进步 索派科技获得十五项软件著作权
- 编辑:索派科技
- 发布时间:2019-02-14
2018年索派科技有限公司技术部深入分析研究了网络安全领域的各类需求,历经半年进行设计、程序代码编写,累计完成并发表软件著作权十五个。于2019年2月11日全部取得了国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书,其版权将得到“中国版权保护中心”的有效保护。此十五份证书的获得,是索派科技在网络安全软件知识产权工作上的一个里程碑,它意味着索派科技的自主研发能力和创新能力在独立知识产权的软件开发领域得到了权威的认可和充分的肯定,同时也标志着索派科技在网络安全行业的技术上迈上了一个新的台阶。

序号 | 软件著作权名称 | 完成日期 | 发表日期 |
1 | 系统脆弱性行检测软件v1.0 | 2018-04-02 | 2018-04-15 |
2 | 可信验证软件v1.0 | 2018-04-08 | 2018-05-05 |
3 | 信息系统风险监测软件v1.0 | 2018-06-28 | 2018-07-10 |
4 | 系统漏扫监测软件v1.0 | 2018-07-05 | 2018-07-21 |
5 | 数据库漏洞扫描系统v1.0 | 2018-05-16 | 2018-06-06 |
6 | 数据库加密系统v1.0 | 2018-06-20 | 2018-07-18 |
7 | 数据库安全运维系统v1.0 | 2018-07-06 | 2018-07-18 |
8 | 数据资产梳理系统v1.0 | 2018-04-30 | 2018-05-21 |
9 | 运维安全审计系统v1.0 | 2018-04-12 | 2018-05-06 |
10 | APT高级防御系统v1.0 | 2018-06-06 | 2018-06-18 |
11 | SRC代码审计系统v1.0 | 2018-07-14 | 2018-07-25 |
12 | 索派渗透测试工具besafe系统v1.0 | 2018-05-12 | 2018-06-01 |
13 | 应急响应联动系统v1.0 | 2018-04-20 | 2018-04-30 |
14 | 网络安全动态感知系统v1.0 | 2018-06-08 | 2018-07-01 |
15 | 系统风险预警系统v1.0 | 2018-05-28 | 2018-06-12 |
